Ce service mis en place par la municipalité permet aux enfants de secteurs éloignés de l’école de s’y rendre en toute sécurité.
Ce service est gratuit pour les enfants domiciliés
Au vieux moulin
A l'église
Aire des nomades
Verbois
AME
Au quartier des économats
A proximité de la rue de Perkata et rue des carrières
Horaires de passages aller.
| Arrêts | Semaine | |
|---|---|---|
| Heures | ||
| 1er tour | ||
| Perkata | 7h45 | |
| Vieux moulin | 7h50 | |
| ALSH | 7h55 | |
| 2ème tour | ||
| Jeu d'arc | 8h05 | |
| Dewaèle/Eglise | 8h10 | |
| Les Haies/AME | 8h15 | |
| Economat | 8h20 | |
| ALSH | 8h25 | |
| 3ème tour | ||
| Impasse des Cerisiers | 8h25 | |
| ALSH | 8h35 | |
Horaires de passages retour.
| Arrêts | Semaine | |
|---|---|---|
| Heures | ||
| 1er tour | ||
| Maternelle | 16h40 | |
| ALSH | 16h45 | |
| 2ème tour | ||
| ALSH | 17h00 | |
| Perkata | 17h05 | |
| Vieux Moulin | 17h10 | |
| 3ème tour | ||
| ALSH | 17h15 | |
| Jeu d’arc | 17h20 | |
| Dewaèle/Eglise | 17h25 | |
| Les Haies/AME | 17h30 | |
| Les Economat | 17h40 | |
| 4 ème tour | ||
| ALSH | 17h50 | |
| Impasse des Cerisiers | 17h55 | |
Sous réserve d’éventuels changements.