Cantine et pause méridienne  pour les ENFANTS | 
 
 
RESTE À VIVRE ET TARIF ASSOCIÉ 
- inférieur ou égal à 3.59€ | Tarif : 0.46€
 
- 3.60€ à 9.59€ | Tarif : 1.43€
 
- 9.60€ à 11.59€ | Tarif : 1.88€
 
- 11.60€ à 15.09€ | Tarif : 2.34€
 
- 15.10€ à 17.09€ | Tarif : 2.80€
 
- 17.10€ à 20.50€ | Tarif : 3.26€
 
- Supérieur à 20.51€ | Tarif : 3.76€
 
- ACSO | Tarif : 4.22€
 
- Extérieur | Tarif : 4.68€
  
 
 | 
 RESTE À VIVRE ET TARIF ASSOCIÉ 
- inférieur ou égal à 3.59€ | Tarif : 0.61€
 
- 3.60€ à 9.59€ | Tarif : 1.73€
 
- 9.60€ à 11.59€ | Tarif : 2.04€
 
- 11.60€ à 15.09€ | Tarif : 2.90€
 
- 15.10€ à 17.09€ | Tarif : 3.51€
 
- 17.10€ à 20.50€ | Tarif : 4.07€
 
- Supérieur à 20.51€ | Tarif : 4.63€
 
- ACSO | Tarif : 5.24€
 
- Extérieur | Tarif : 5.80€
 
- Elus | Tarif : 5.80€
 
- Associations | Tarif : 2.90€
 
- Apprentis stagiaires | Tarif : GRATUIT
 
- Instituteurs | Tarif : 5.80€
 
- Extérieurs occasionnels | Tarif : 8.13€
 
 
 |